lunes, 26 de octubre de 2009

El rating del River - Boca en el cable

A las 16.16 Canal 26 2.9 C5N 2.1 Crónica TV 0.7
A las 16.40 Canal 26 5.1 C5N 2.6 Crónica TV 1.2
A las 16.49 Canal 26 6.2 C5N 2.6 Crónica TV 1.2
A las 17.02 Canal 26 5.5 C5N 3.0 Crónica TV 1.0
A las 17.17 C5N 3.3 Canal 26 2.6 Crónica TV 1.0
A las 17.31 Canal 26 4.3 C5N 2.8 Crónica TV 1.1
A las 17.52 Canal 26 5.5 C5N 3.0 Crónica TV 1.4
A las 18.06 Canal 26 5.4 C5N 3.2 Crónica TV 1.7
A las 18.16 Canal 26 5.5 C5N 3.2 Crónica TV 1.8

No hay comentarios: